
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-03-30 原產(chǎn)國: Sweden, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 17368.65

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151119 | 文件號 | 10104080/191115/0011523 |
進(jìn)口商 | ООО "ВОРОНЕЖСКИЕ ДРОЖЖИ" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3663054493 | ||
進(jìn)口商地址 | 394028, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ДИМИТРОВА, 106 | ||
供應(yīng)商 | DRAKAR FLUIDES TECHNOLOGIES SARL ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | LUND | ||
供應(yīng)商地址 | 16 RUE SAINT-PAUL PARIS 75004 FR | ||
制造商 | "BERNOULLI SYSTEM AB" | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | sweden | 裝貨國 | ШВЕЦИЯ |
商品編碼 | 8421210009 | ||
商品描述 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ КОМПЛЕКТНЫЙ, МАРКА "BERNOULLI", МОДЕЛЬ "BSS200/0.1W" - 1 ШТ., ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДРОЖЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, НОВЫЙ, НЕ БЫВШИЙ В譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 129 | 毛重 | 169 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 17368.65 | 總價(RUB) | 1125115.12 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 17368.65 | 單價USD(總價/重量) | 134.64 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
17368.65總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151119 | 8421210009 | ![]() |
Sweden | - | - |